
Biography
Jeff King, 57, was born in California. He came to Alaska in 1975 to “seek adventure.” He began mushing in 1976 after he heard Jerry Riley’s race finish while listening to the radio. Jeff has an outstanding race record including a Yukon Quest victory in 1981 and four Iditarod victories. He has three adult daughters, Cali, Tessa and Ellen, 19. All the girls have run the Jr. Iditarod and Cali finished the Iditarod.
Sponsors
Redpaw
| Craig Taylor Equipment, Co.
|
2013 Standings
| Checkpoint | Time In | Dogs In | Time Out | Dogs Out | Rest Time | Previous | Layover | Status | Distance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enroute Time | Speed (mph) | 8hr | 24hr | ||||||||
| Anchorage | 03/02/2013 10:32:00 | 12 | |||||||||
| Willow | 03/03/2013 14:32:00 | 16 | |||||||||
| Yentna | 03/03/2013 18:25:00 | 16 | 03/03/2013 18:31:00 | 16 | 0h 6m | 3h 53m | 10.82 | 42 | |||
| Skwentna | 03/03/2013 21:28:00 | 16 | 03/04/2013 02:48:00 | 16 | 5h 20m | 2h 57m | 10.17 | 30 | |||
| Finger Lake | 03/04/2013 07:01:00 | 16 | 03/04/2013 07:49:00 | 15 | 0h 48m | 4h 13m | 9.49 | 40 | |||
| Rainy Pass | 03/04/2013 11:10:00 | 15 | 03/04/2013 15:35:00 | 15 | 4h 25m | 3h 21m | 8.96 | 30 | |||
| Rohn | 03/04/2013 19:47:00 | 15 | 03/04/2013 20:05:00 | 15 | 0h 18m | 4h 12m | 8.33 | 35 | |||
| Nikolai | 03/05/2013 10:14:00 | 15 | 03/05/2013 17:19:00 | 15 | 7h 5m | 14h 9m | 5.30 | 75 | |||
| McGrath | 03/05/2013 22:54:00 | 15 | 03/05/2013 22:56:00 | 15 | 0h 2m | 5h 35m | 8.60 | 48 | |||
| Takotna | 03/06/2013 01:11:00 | 15 | 03/06/2013 06:07:00 | 15 | 4h 56m | 2h 15m | 8.00 | 18 | |||
| Ophir | 03/06/2013 08:40:00 | 15 | 03/06/2013 08:50:00 | 15 | 0h 10m | 2h 33m | 9.02 | 23 | |||
| Iditarod | 03/07/2013 01:06:00 | 15 | 03/08/2013 02:44:00 | 15 | 25h 38m | 16h 16m | 4.92 | 80 | |||
| Shageluk | 03/08/2013 09:38:00 | 15 | 03/08/2013 09:39:00 | 15 | 0h 1m | 6h 54m | 7.97 | 55 | |||
| Anvik | 03/08/2013 12:27:00 | 15 | 03/08/2013 16:06:00 | 15 | 3h 39m | 2h 48m | 8.93 | 25 | |||
| Grayling | 03/08/2013 18:36:00 | 15 | 03/08/2013 18:58:00 | 15 | 0h 22m | 2h 30m | 7.20 | 18 | |||
| Eagle Island | 03/09/2013 02:21:00 | 15 | 03/09/2013 10:43:00 | 14 | 8h 22m | 7h 23m | 8.40 | 62 | |||
| Kaltag | 03/09/2013 20:00:00 | 14 | 03/10/2013 00:50:00 | 13 | 4h 50m | 9h 17m | 6.46 | 60 | |||
| Unalakleet | 03/10/2013 13:21:00 | 13 | 03/10/2013 16:56:00 | 13 | 3h 35m | 11h 31m | 7.38 | 85 | |||
| Shaktoolik | 03/10/2013 23:09:00 | 13 | 03/11/2013 02:12:00 | 11 | 3h 3m | 6h 13m | 6.43 | 40 | |||
| Koyuk | 03/11/2013 08:16:00 | 11 | 03/11/2013 08:22:00 | 11 | 0h 6m | 6h 4m | 8.24 | 50 | |||
| Elim | 03/11/2013 20:32:00 | 11 | 03/11/2013 23:54:00 | 11 | 3h 22m | 12h 10m | 3.95 | 48 | |||
| White Mountain | 03/12/2013 06:52:00 | 11 | 03/12/2013 14:52:00 | 11 | 8h 0m | 6h 58m | 6.60 | 46 | |||
| Safety | 03/12/2013 21:35:00 | 11 | 03/12/2013 21:36:00 | 11 | 0h 1m | 6h 43m | 8.19 | 55 | |||
| Nome | 03/13/2013 00:21:56 | 11 | 2h 45m | 8.00 | 22 | ||||||





