Southern Route

| Checkpoints | Distance between Checkpoints* | Distance from Anchorage | Distance to Nome |
|---|---|---|---|
| Total Distance | 998 | ||
| Anchorage to Campbell Airstrip | 11 | 11 | 987 |
| Willow to Yentna Station | 42 | 53 | 945 |
| Yentna Station to Skwentna | 30 | 83 | 915 |
| Skwentna to Finger Lake | 40 | 123 | 875 |
| Finger Lake to Rainy Pass | 30 | 153 | 845 |
| Rainy Pass to Rohn | 35 | 188 | 810 |
| Rohn to Nikolai | 75 | 263 | 735 |
| Nikolai to McGrath | 48 | 311 | 687 |
| McGrath to Takotna | 18 | 329 | 669 |
| Takotna to Ophir | 23 | 352 | 646 |
| Ophir to Iditarod | 80 | 432 | 566 |
| Iditarod to Shageluk | 55 | 487 | 511 |
| Shageluk to Anvik | 25 | 512 | 486 |
| Anvik to Grayling | 18 | 530 | 468 |
| Grayling to Eagle Island | 62 | 592 | 406 |
| Eagle Island to Kaltag | 60 | 652 | 346 |
| Kaltag to Unalakleet | 85 | 737 | 261 |
| Unalakleet to Shaktoolik | 40 | 777 | 221 |
| Shaktoolik to Koyuk | 50 | 827 | 171 |
| Koyuk to Elim | 48 | 875 | 123 |
| Elim to Golovin | 28 | 903 | 95 |
| Golovin to White Mountain | 18 | 921 | 77 |
| White Mountain to Safety | 55 | 976 | 22 |
| Safety to Nome | 22 | 998 | 0 |
*PLEASE NOTE: THESE DISTANCES ARE ESTIMATIONS AS THE ACTUAL TRAIL PLACEMENT CAN VARY FROM YEAR TO YEAR BASED ON CONDITIONS AND CAN AFFECT THE ACTUAL MILEAGE .





