
Biography
I grew up in a dog yard and always loved dogs. I race Iditarod to challenge myself and my dogs to the fullest and for the adventure.
2021 Standings
Checkpoint | Time In | Dogs In | Time Out | Dogs Out | Rest Time | Previous | Layover | Status | Distance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enroute Time | Speed (mph) | 8hr | 24hr | ||||||||
Deshka Landing N | 3/07 15:02:00 | 14 | |||||||||
Skwentna N | 3/07 21:11:00 | 14 | 3/08 00:43:00 | 14 | 3h 32m | 6h 9m | 10.89 | 67 | |||
Finger Lake N | 3/08 05:07:00 | 14 | 3/08 07:44:00 | 14 | 2h 37m | 4h 24m | 9.09 | 40 | |||
Rainy Pass N | 3/08 10:43:00 | 14 | 3/08 14:26:00 | 14 | 3h 43m | 2h 59m | 10.06 | 30 | |||
Rohn N | 3/08 18:19:00 | 14 | 3/08 18:34:00 | 13 | 0h 15m | 3h 53m | 9.01 | 35 | |||
Nikolai N | 3/09 07:29:00 | 13 | 3/09 11:09:00 | 13 | 3h 40m | 12h 55m | 5.81 | 75 | |||
McGrath N | 3/09 17:59:00 | 13 | 3/10 18:29:00 | 11 | 24h 30m | 6h 50m | 7.02 | ![]() |
48 | ||
Ophir N | 3/10 23:00:00 | 11 | 3/11 02:04:00 | 11 | 3h 4m | 4h 31m | 9.08 | ![]() |
41 | ||
Iditarod N | 3/11 11:18:00 | 11 | 3/11 19:18:00 | 11 | 8h 0m | 9h 14m | 8.66 | ![]() |
![]() |
80 | |
Ophir S | 3/12 08:54:00 | 11 | 3/12 12:18:00 | 11 | 3h 24m | 13h 36m | 5.88 | ![]() |
![]() |
80 | |
McGrath S | 3/12 17:30:00 | 11 | 3/12 22:30:00 | 11 | 5h 0m | 5h 12m | 7.88 | ![]() |
![]() |
41 | |
Nikolai S | 3/13 05:51:00 | 11 | 3/13 14:35:00 | 9 | 8h 44m | 7h 21m | 6.53 | ![]() |
![]() |
48 | |
Rohn S | 3/15 02:16:00 | 9 | 3/15 09:41:00 | 9 | 7h 25m | 34h 41m | 2.16 | ![]() |
![]() |
75 | |
Rainy Pass S | 3/15 13:41:00 | 9 | 3/15 13:49:00 | 9 | 0h 8m | 4h 0m | 8.75 | ![]() |
![]() |
35 | |
Finger Lake S | 3/15 20:12:00 | 9 | 3/16 02:23:00 | 9 | 6h 11m | 6h 23m | 4.70 | ![]() |
![]() |
30 | |
Skwentna S | 3/16 07:28:00 | 9 | 3/16 15:50:00 | 9 | 8h 22m | 5h 5m | 7.87 | ![]() |
![]() |
40 | |
Deshka Landing S | 3/16 23:00:36 | 9 | 7h 10m | 9.35 | ![]() |
![]() |
67 |