Checkpoint | Distance from start |
---|---|
Anchorage | 0 |
Campbell Airstrip | 11 |
Willow | 11 |
Yentna | 53 |
Skwentna | 83 |
Finger Lake | 123 |
Rainy Pass | 153 |
Rohn | 188 |
Nikolai | 263 |
McGrath | 311 |
Takotna | 329 |
Ophir | 352 |
Iditarod | 432 |
Shageluk | 487 |
Anvik | 512 |
Grayling | 530 |
Eagle Island | 592 |
Kaltag | 652 |
Unalakleet | 737 |
Shaktoolik | 777 |
Koyuk | 827 |
Elim | 875 |
White Mountain | 921 |
Safety | 976 |
Nome | 998 |
Iditarod Events
December 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|