2024 Iditarod Mushers
Entrant # | Musher Name | Sex | City | State | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Riley Dyche | M | Big Lake | AK | USA | Veteran |
0 | Eddie Burke, Jr. | M | Anchorage | AK | USA | Veteran |
0 | Josi Thyr | F | Fairbanks | AK | Rookie | |
0 | Connor McMahon | M | Carcross | Yukon Territory | CANADA | Rookie |
0 | Jason Mackey | M | Fairbanks | AK | USA | Veteran |
0 | Jeff Deeter | M | Fairbanks | AK | USA | Veteran |
0 | Hunter Keefe | M | Knik | AK | USA | Veteran |
0 | Lauro Eklund | M | Two Rivers | AK | USA | Rookie |
0 | Isaac Teaford | M | Salt Lake City | UT | USA | Rookie |
0 | Dallas Seavey | M | Talkeetna | AK | USA | Veteran |
0 | Jessie Royer | F | Seeley Lake | MT | USA | Veteran |
0 | Jessica Klejka | F | Wasilla | AK | USA | Veteran |
0 | Brent Sass | M | Eureka | AK | USA | Veteran |
0 | Gabe Dunham | F | Willow | AK | USA | Rookie |
0 | Mille Porsild | F | DENMARK | Veteran | ||
0 | Joshua Robbins | M | Willow | AK | USA | Rookie |
0 | Anna Berington | F | Knik | AK | USA | Veteran |
0 | Jessie Holmes | M | Brushkana | AK | USA | Veteran |
0 | Ryan Redington | M | Knik | AK | USA | Veteran |
0 | Travis Beals | M | Seward | AK | USA | Veteran |
0 | Mats Pettersson | M | Kiruna | SWEDEN | Veteran | |
0 | Rob Cooke | M | Whitehorse | YT | CANADA | Veteran |
0 | Bryce Mumford | M | Preston | ID | USA | Rookie |
0 | Erin Altemus | F | Grand Marais | MN | USA | Rookie |
0 | Matt Hall | M | Two Rivers | AK | USA | Veteran |
0 | Nicolas Petit | M | Big Lake | AK | USA | Veteran |
0 | Deke Naaktgeboren | M | Fairbanks | AK | USA | Veteran |
0 | Will Rhodes | M | Two Rivers | AK | USA | Rookie |
0 | Amanda Otto | F | Victor | ID | USA | Veteran |
0 | Anna Hennessy | F | Willow | AK | USA | Rookie |
0 | Bailey Vitello | M | Milan | NH | USA | Veteran |
0 | Jeff Reid | M | Two Rivers | AK | USA | Rookie |
0 | Severin Cathry | M | Airolo | Switzerland | Rookie | |
0 | Paige Drobny | F | Cantwell | AK | USA | Veteran |
0 | Sean Williams | M | Chugiak | AK | USA | Rookie |
0 | Josh McNeal | M | Fairbanks | AK | USA | Veteran |
0 | Jacob Witkop | M | Salcha | AK | USA | Rookie |
0 | Calvin Daugherty | M | Sterling | AK | USA | Rookie |
0 | Matthew Failor | M | Willow | AK | USA | Veteran |
0 | Benjamin Good | M | North Pole | AK | USA | Rookie |
0 | Peter Kaiser | M | Bethel | AK | USA | Veteran |
0 | Aaron Burmeister | M | Nome/Nenana | AK | USA | Veteran |
Mushers Withdrawn
Musher Name | Sex | City | State | Country | Status |
---|